Ruhpolding: Wygrana Makarainen, dobry występ Magdaleny Gwizdoń.
Finka Kaisa Makarainen odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w sprincie w niemieckim Ruhpolding. Dobrze spisała się Magdalena Gwizdoń, która ostatecznie skończyła zawody na dziesiątym miejscu.
Dziś w Ruhpolding poziom był niezwykle wyrównany. Bezbłędny wynik na strzelnicy nie był gwarancją zajęcia dobrego miejsca, o czym przekonała się m.in. Polka Kinga Mitoraj, która uplasowała się dopiero na 62. miejscu. Dlatego też na czołowych pozycjach okopały się zawodniczki zajmujące najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bieg wygrała Finka Kaisa Makarainen, 22 sekundy przed drugą Czeszką Gabrielą Koukalovą, i 30.1 sekund przed trzecią Niemką Laurą Dahlmeier. Tuż za podium uplasowała się Francuzka Marie Dorin Habert z jednym pudłem na koncie.
Jedyną Polką, której udało się zdobyć pucharowe punkty była Magdalena Gwizdoń, która po bezbłędnym strzelaniu i świetnym biegu (19. czas na trasie) wskoczyła do pierwszej dziesiątki na 10. miejsce. W klasyfikacji generalnej Gwizdoń awansowała na 30. miejsce i jest najwyżej sklasyfikowaną Polką. Występ pozostałych Polek niestety nie był zadowalający, zwłaszcza w kontekście nadchodzących Mistrzostw Świata w Biathlonie.
M | KRAJ | ZAWODNICZKA | CZAS | |
1. | Finlandia | Kaisa Makarainen | 20:51.8 | |
2. | Czechy | Gabriela Koukalova | +22.0 | |
3. | Niemcy | Laura Dahlmeier | +30.1 | |
4. | Francja | Marie Dorin Habert | +48.6 | |
5. | Włochy | Dorothea Wierer | +57.7 | |
6. | Niemcy | Franziska Hildebrand | +59.8 | |
7. | Szwecja | Hanna Oeberg | +1:11.8 | |
8. | Kazachstan | Galina Wiszniewska | +1:20.3 | |
9. | Francja | Anais Bescond | +1:25.4 | |
10. | Polska | Magdalena Gwizdoń | +1:26.6 | |
57. | Polska | Monika Hojnisz | +2:57.2 | |
62. | Polska | Kinga Mitoraj | +3:13.3 | |
67. | Polska | Krystyna Guzik | +3:21.2 | |
76. | Polska | Kamila Żuk | +3:45.0 |
M | KRAJ | ZAWODNICZKA | PUNKTY | |
1. | Czechy | Gabriela Koukalova | 533 | |
2. | Niemcy | Laura Dahlmeier | 512 | |
3. | Finlandia | Kaisa Makarainen | 508 | |
4. | Francja | Marie Dorin Habert | 469 | |
5. | Włochy | Dorothea Wierer | 396 | |
6. | Niemcy | Franziska Hildebrand | 343 | |
7. | Francja | Justine Braisaz | 328 | |
8. | Rosja | Tatiana Akimowa | 311 | |
9. | Czechy | Ewa Puskarcikowa | 307 | |
10. | Ukraina | Julia Dżyma | 295 |
Źródło foto: Kaisa Makarainen, Facebook
Post a Comment