Kamil Stoch podbił Wisłę.
Kamil Stoch wygrał sobotnie zawody w Wiśle-Malince. To pierwsza wygrana Polaka na skoczni im. Adama Małysza. W dziesiątce mieliśmy jeszcze dwóch Polaków - Piotr Żyła zajął siódme miejsce, a Maciej Kot dziewiąte.
Warunki dzisiaj nie były najlepsze. Sypał śnieg, wiał zmienny wiatr - częściej w plecy zawodników. Kamil Stoch znokautował rywali kończąc zawody z przewagą nad drugim Austriakiem Stefanem Kraftem aż 16,3 punktu. Trzeci był Niemiec Andreas Wellinger. Tuż za podium uplasowali się Daniel Andre Tande, Domen Prevc i Manuel Fettner. Piotr Żyła drugim skoku na odległość 120 metrów zajął siódmą pozycję. Maciej Kot po niepowodzeniu w pierwszej serii i skoku na 122.5m, w drugiej się poprawił oddając skok na 128 metr i tym samym zajmując dziewiąte miejsce. Miejsca pozostałych Polaków to kolejno - 19. Jan Ziobro, 20. Stefan Hula, 21. Dawid Kubacki.
Kamil Stoch odniósł 18. tryumf i 38. podium w Pucharze Świata w karierze. Dzięki temu Polak założył żółty plastron lidera klasyfikacji generalnej PŚ wyprzedzając drugiego Domena Prevca aż o 42 pkt. Piąty jest Maciej Kot, a dziewiąty Piotr Żyła.
Na 16:00 w niedzielę zaplanowano początek drugiego konkursu na skoczni w Wiśle-Malince.
M | KRAJ | ZAWODNIK | PUNKTY | |
1. | Polska | STOCH Kamil | 733 | |
2. | Słowenia | PREVC Domen | 691 | |
3. | Norwegia | TANDE Daniel Andre | 687 | |
4. | Austria | KRAFT Stefan | 590 | |
5. | Polska | KOT Maciej | 457 | |
6. | Austria | HAYBOECK Michael | 441 | |
7. | Austria | FETTNER Manuel | 426 | |
8. | Niemcy | EISENBICHLER Markus | 405 | |
9. | Polska | ŻYŁA Piotr | 313 | |
10. | Niemcy | FREUND Severin | 309 |
M | KRAJ | ZAWODNIK | PUNKTY | |
1. | Polska | STOCH Kamil | 268 | |
2. | Austria | KRAFT Stefan | 251.7 | |
3. | Niemcy | WELLINGER Andreas | 249.1 | |
4. | Norwegia | TANDE Daniel Andre | 247.9 | |
5. | Słowenia | PREVC Domen | 247.4 | |
6. | Austria | FETTNER Manuel | 246.1 | |
7. | Polska | ŻYŁA Piotr | 246 | |
8. | Austria | HAYBOECK Michael | 242.6 | |
9. | Polska | KOT Maciej | 242 | |
10. | Francja | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 241.9 | |
19. | Polska | ZIOBRO Jan | 231.2 | |
20. | Polska | HULA Stefan | 231 | |
21. | Polska | KUBACKI Dawid | 228.5 |
Źródło foto: Kamil Stoch - Oficjalna Strona, Facebook
Post a Comment