Anterselwa: Szypulin najlepszy, Polacy bez punktów.
Rosjanin Anton Szypulin stanął po raz pierwszy w karierze na najwyższym stopniu zawodów Pucharu Świata w męskim biathlonie w biegu na 20 km. Polacy uplasowali się w dolnej części stawki.
Dziś pogoda raczej sprzyjała zawodnikom na trasie, a mimo to na strzelnicy najlepszym okazał się Słoweniec Lenart Oblak, który jako jedyny z całej stawki wbił 20/20 strzałów. Z jednym pudłem przy dobrej formie biegowej pierwsze miejsce zajął Anton Szypulin. Dominator Francuz Fourcade mając karne minuty podczas drugiego i trzeciego pobytu na strzelnicy uplasował się na 2. pozycji ze stratą 41 sekund do Rosjanina. Trzeci był ,prowadzący po trzech okrążeniach, Ukrainiec Serhij Semenow.
Najlepszy z Polaków - Grzegorz Guzik - zajął dopiero 66. lokatę. Pozostali Polacy - Łukasz Szczurek 77., Mateusz Janik - 102.
W klasyfikacji generalnej na czele nadal Martin Fourcade przed Antonem Szypulinem (strata 284 pkt) i Simonem Schemppem (strata 298 pkt).
M | KRAJ | ZAWODNIK | CZAS | PUDŁA |
1. | Rosja | Anton Szypulin | 50:38.1 | 1 |
2. | Francja | Martin Fourcade | +41.0 | 2 |
3. | Ukraina | Serhij Semenow | +56.8 | 1 |
4. | Norwegia | Ole Einar Bjoerndalen | +1:04.9 | 1 |
5. | Niemcy | Simon Schempp | +1:09.8 | 2 |
6. | Bułgaria | Krasimir Anew | +1:15.6 | 1 |
7. | Rosja | Maksim Cwietkow | +1:28.7 | 1 |
8. | Czechy | Michal Krcmar | +1:29.8 | 1 |
9. | Niemcy | Arnd Peiffer | +1:30.4 | 2 |
10. | USA | Lowell Bailey | +1:39.1 | 1 |
66. | Polska | Grzegorz Guzik | +6:22,5 | 3 |
77. | Polska | Łukasz Szczurek | +7:16,5 | 3 |
102. | Polska | Mateusz Janik | +10:50,5 | 5 |
M | KRAJ | ZAWODNIK | PUNKTY | |
1. | Francja | Martin Fourcade | 784 | |
2. | Rosja | Anton Szypulin | 500 | |
3. | Niemcy | Simon Schempp | 486 | |
4. | Niemcy | Arnd Peiffer | 441 | |
5. | Norwegia | Emil Hegle Svendsen | 414 |
Źródło info: biathlon.pl
Źródło foto: IBU, Biathlon World
Post a Comment